No Item Jumlah Harga Satuan Subtotal
1 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
2 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
3 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
4 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
5 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
6 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
7 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
8 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
9 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
10 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
11 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
12 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
13 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
14 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
15 1 Rp 2.050.000 Rp 2.050.000
Grand Total: Rp40.261.000
Catatan: Simulasi ini dibuat pada 09 November 2020. Harga pada simulasi bisa berubah sewaktu-waktu.